TUBO DOPPIA PARETE PER CAVIDOTTO
Tubo corrugato a doppia parete tipo normale di colore rosso esternamente e nero internamente.
| Impiego: | Protezione cavi elettrici B.T. e M.T. (bassa e media tensione) e telefonici. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistenza allo schiacciamento: | CEI EN 50086-2-4/A1 (CEI 23-46;V1) • 450N con deformazione diametro interno pari al 5% • marchio IMQ - marcatura CE. |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Costituzione: | Stabilizzato ai raggi UV con garanzia 1 anno dalla data di produzione riportata. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Raggio di curvatura minimo: | 15 volte il diametro esterno. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Limiti d’impiego: | - 50 °C • + 60 °C. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Imballo: | Rotoli da 50 metri (Ø 200mm rotoli da 25 metri) +-1% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Diametri disponibili | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
TUBO DOPPIA PARETE PER TELECOMUNICAZIONI
Tubo corrugato a doppia parete tipo normale di colore blu esternamente ed internamente.
(Disponibili anche tubi di colore blu all’esterno e nero all’interno.)
(Disponibili anche tubi di colore blu all’esterno e nero all’interno.)
| Impiego: | Protezione cavi elettrici B.T. (bassa tensione) e telefonici. | ||||||||||||||||||
| Resistenza allo schiacciamento: | CEI EN 50086-2-4/A1 (CEI 23-46;V1) • 450N con deformazione diametro interno pari al 5% marchio IMQ - marcatura CE. | ||||||||||||||||||
| Costituzione: | Stabilizzato ai raggi UV con garanzia 1 anno dalla data di produzione riportata. | ||||||||||||||||||
| Raggio di curvatura minimo: | 15 volte il diametro esterno. | ||||||||||||||||||
| Limiti d’impiego: | - 50 °C • + 60 °C. | ||||||||||||||||||
| Imballo: | Rotoli da 50 metri +-1%. | ||||||||||||||||||
| Diametri disponibili | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
TUBO DOPPIA PARETE PER GAS
Tubo corrugato a doppia parete tipo normale di colore giallo esternamente e nero internamente.
| Diametri disponibili | ||||||
40* |
50* |
63* |
75* |
90* |
110* |
125 |
TUBO DOPPIA PARETE PER CAVIDOTTO
Tubo corrugato a doppia parete tipo pesante di colore grigio esternamente e giallo internamente.
| Impiego: | Protezione cavi elettrici B.T. e M.T. (bassa e media tensione) e telefonici. | |||||||||||||||
| Resistenza allo schiacciamento: | CEI EN 50086-2-4/A1 (CEI 23-46;V1) • 750N con
deformazione diametro interno pari al 5% marchio IMQ - Ø 125 - 160 mm marcatura CE. |
|||||||||||||||
| Costituzione: | Stabilizzato ai raggi UV con garanzia 1 anno dalla data di produzione riportata. | |||||||||||||||
| Limiti d’impiego: | - 50 °C • + 60 °C. | |||||||||||||||
| Imballo: | Barre da 4 o 6 metri. | |||||||||||||||
| Diametri disponibili | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
TUBO DOPPIA PARETE PER CAVIDOTTO - ENEL
Tubo corrugato a doppia parete tipo pesante di colore nero esternamente e nero internamente.
| Impiego: | Protezione cavi elettrici B.T. e M.T. (bassa e media tensione) e telefonici. | |||||||||||||||
| Resistenza allo schiacciamento: | CEI EN 50086-2-4/A1 (CEI 23-46;V1) • 450N con deformazione diametro interno pari al 5% marcatura CE. | |||||||||||||||
| Costituzione: | Stabilizzato ai raggi UV con garanzia 1 anno dalla data di produzione riportata. | |||||||||||||||
| Limiti d’impiego: | - 50 °C • + 60 °C. | |||||||||||||||
| Imballo: | Barre da 6 metri. | |||||||||||||||
| Diametri disponibili | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
TUBO A DOPPIA PARETE PER DRENAGGIO
Tubo corrugato a doppia parete di colore verde esternamente e nero internamente.
| Impiego: | Drenaggio terreni agricoli e per uso civile. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistenza allo schiacciamento: | 300N con deformazione diametro interno pari al 5%. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Raggio di curvatura minimo: | 15 volte il diametro esterno. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Limiti d’impiego: | - 50 °C • + 60 °C. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accessori: | Manicotto di giunzione. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Diametri disponibili | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
MANICOTTI DI GIUNZIONE
>per sistemi cavidottistici e drenanti
| Diametri disponibili | |||||||||||||||||||||
PEAD
PP
|
|||||||||||||||||||||







