| Chiusino pedonale |
||
| Realizzati in cemento armato vibrocompresso. |
|
|
![]() |
|
Codice Articolo |
Dimensione Esterne (Cm) |
Dimensioni Coperchio (Cm) |
Luce (cm) |
Altezza (Cm) |
Spessore Coperchio (Cm) |
Classe Portata |
Peso (Kg) |
| CH3030 | 30x30 | 20x20 | 16x16 | 6 | 3,5 | A15 | 11 |
| CH4040 | 40x40 | 29x29 | 24x24 | 7 | 3,5 | A15 | 19 |
| CH5050 | 50x50 | 40x40 | 35x35 | 8 | 3,5 | A15 | 35 |
| CH6060 | 60x60 | 50x50 | 45x45 | 8 | 3,5 | A15 | 50 |
| CH5070 | 66x86 | 56x76 | 50x70 | 10 | 4,5 | A15 | 82 |
| CH7070 | 70x70 | 52x52 | 48x48 | 10 | 4,5 | A15 | 82 |
| CH8080 | 80x80 | 64x64 | 60x60 | 10 | 4,5 | A15 | 117 |







